Tarif Pengiriman Container 20 Feet Semarang
- Home
Raja Container hadir menghubungkan logistik container 20 feet maupun 21 feet dari Semarang ke seluruh pelosok negeri secara mudah dan efisien. Temukan daftar tarif pengiriman kontainer terbaru ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, hingga NTT & NTB dengan penawaran harga terbaik dan jaminan keamanan barang
Tarif Container Semarang ke Sumatera
| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga |
|---|---|---|
| Semarang | Belawan/Medan | Rp 15.400.000 |
| Semarang | Aceh | Rp 16.000.000 |
| Semarang | Pekanbaru/Perawang | Rp 14.300.000 |
| Semarang | Dumai | Rp 14.600.000 |
| Semarang | Batam | Rp 16.900.000 |
| Semarang | Palembang | Rp 9.500.000 |
| Semarang | Padang | Rp 15.900.000 |
| Semarang | Bengkulu | Rp 14.300.000 |
| Semarang | Kuala Tanjung | Rp 14.600.000 |
| Semarang | Tanjung Pinang | Rp 14.600.000 |
| Semarang | Bangka | Rp 13.200.000 |
| Semarang | Belitung | Rp 13.200.000 |
Tarif Container Semarang ke Kalimantan
| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga |
|---|---|---|
| Semarang | Pontianak | Rp 14.400.000 |
| Semarang | Banjarmasin | Rp 12.100.000 |
| Semarang | Balikpapan | Rp 15.900.000 |
| Semarang | Samarinda | Rp 17.700.000 |
| Semarang | Sampit | Rp 19.100.000 |
| Semarang | Kumai | Rp 17.700.000 |
| Semarang | Tarakan | Rp 24.400.000 |
| Semarang | Berau | Rp 26.200.000 |
| Semarang | Nunukan | Rp 27.200.000 |
| Semarang | Ketapang | Rp 23.000.000 |
Tarif Container Semarang ke Sulawesi
| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga |
|---|---|---|
| Semarang | Makassar | Rp 12.600.000 |
| Semarang | Bitung | Rp 16.100.000 |
| Semarang | Palu | Rp 14.900.000 |
| Semarang | Gorontalo/Kota | Rp 13.200.000 |
| Semarang | Baubau | Rp 21.400.000 |
| Semarang | Kolaka | Rp 21.600.000 |
| Semarang | Kendari | Rp 13.500.000 |
| Semarang | Tangkiang | Rp 19.700.000 |
| Semarang | Tolitoli | Rp 26.400.000 |
| Semarang | Morowali | Rp 26.800.000 |
Tarif Container Semarang ke Maluku & Papua
| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga |
|---|---|---|
| Semarang | Ambon | Rp 17.800.000 |
| Semarang | Ternate | Rp 23.100.000 |
| Semarang | Tobelo | Rp 30.500.000 |
| Semarang | Namlea | Rp 21.900.000 |
| Semarang | Tual | Rp 29.100.000 |
| Semarang | Bacan | Rp 29.800.000 |
| Semarang | Jayapura | Rp 27.700.000 |
| Semarang | Sorong | Rp 26.600.000 |
| Semarang | Biak | Rp 28.000.000 |
| Semarang | Merauke | Rp 28.600.000 |
| Semarang | Timika | Rp 27.200.000 |
| Semarang | Manokwari | Rp 27.200.000 |
| Semarang | Serui | Rp 35.500.000 |
| Semarang | Nabire | Rp 28.700.000 |
| Semarang | Fakfak | Rp 29.400.000 |
Tarif Container Semarang ke NTT & NTB
| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga |
|---|---|---|
| Semarang | Maumere | Rp 22.200.000 |
| Semarang | Kupang | Rp 16.000.000 |
| Semarang | Ende | Rp 20.800.000 |
| Semarang | Waingapu | Rp 21.200.000 |
| Semarang | Reo | Rp 21.700.000 |
| Semarang | Labuan Bajo | Rp 19.600.000 |
| Semarang | Wini | Rp 23.700.000 |
| Semarang | Mataram/Lembar | Rp 14.600.000 |
| Semarang | Bima | Rp 20.100.000 |
| Semarang | Badas | Rp 19.300.000 |