*masukan kota tujuan anda dibawah
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| SEMARANG | BELAWAN/MEDAN | Rp15.400.000 |
| SEMARANG | ACEH | Rp16.000.000 |
| SEMARANG | PEKANBARU | Rp14.300.000 |
| SEMARANG | DUMAI | Rp14.600.000 |
| SEMARANG | BATAM | Rp16.900.000 |
| SEMARANG | PALEMBANG | Rp9.500.000 |
| SEMARANG | PADANG | Rp15.900.000 |
| SEMARANG | BENGKULU | Rp14.300.000 |
| SEMARANG | KUALA TANJUNG | Rp14.600.000 | SEMARANG | TANJUNG PINANG | Rp14.600.000 |
| SEMARANG | BANGKA | Rp13.200.000 |
| SEMARANG | BELITUNG | Rp13.200.000 |
| SEMARANG | PONTIANAK | Rp14.400.000 |
| SEMARANG | BANJARMASIN | Rp12.100.000 |
| SEMARANG | BALIKPAPAN | Rp15.900.000 |
| SEMARANG | SAMARINDA | Rp17.700.000 |
| SEMARANG | SAMPIT | Rp19.100.000 |
| SEMARANG | KUMAI | Rp17.700.000 |
| SEMARANG | TARAKAN | Rp24.400.000 |
| SEMARANG | BERAU | Rp26.200.000 |
| SEMARANG | NUNUKAN | Rp27.200.000 |
| SEMARANG | KETAPANG | Rp23.000.000 |
| SEMARANG | MAKASSAR | Rp12.600.000 |
| SEMARANG | BITUNG | Rp16.100.000 |
| SEMARANG | PALU | Rp14.900.000 |
| SEMARANG | GORONTALO | Rp13.200.000 |
| SEMARANG | BAUBAU | Rp21.400.000 |
| SEMARANG | KOLAKA | Rp21.600.000 |
| SEMARANG | KENDARI | Rp13.500.000 |
| SEMARANG | TANGKIANG | Rp19.700.000 |
| SEMARANG | TOLITOLI | Rp26.400.000 |
| SEMARANG | MOROWALI | Rp26.800.000 |
| SEMARANG | AMBON | Rp17.800.000 |
| SEMARANG | TERNATE | Rp23.100.000 |
| SEMARANG | TOBELO | Rp30.500.000 |
| SEMARANG | NAMLEA | Rp21.900.000 |
| SEMARANG | TUAL | Rp29.100.000 |
| SEMARANG | BACAN | Rp29.800.000 |
| SEMARANG | MAUMERE | Rp22.200.000 |
| SEMARANG | KUPANG | Rp16.000.000 |
| SEMARANG | ENDE | Rp20.800.000 |
| SEMARANG | WAINGAPU | Rp21.200.000 |
| SEMARANG | REO | Rp21.700.000 |
| SEMARANG | LABUAN BAJO | Rp19.600.000 |
| SEMARANG | WINI | Rp23.700.000 |
| SEMARANG | MATARAM/ LEMBAR | Rp14.600.000 |
| SEMARANG | BIMA | Rp20.100.000 |
| SEMARANG | BADAS | Rp19.300.000 |
| SEMARANG | JAYAPURA | Rp27.700.000 |
| SEMARANG | SORONG | Rp26.600.000 |
| SEMARANG | BIAK | Rp28.000.000 |
| SEMARANG | MERAUKE | Rp28.600.000 |
| SEMARANG | TIMIKA | Rp27.200.000 |
| SEMARANG | MANOKWARI | Rp27.200.000 |
| SEMARANG | SERUI | Rp35.500.000 |
| SEMARANG | NABIRE | Rp28.700.000 |
| SEMARANG | FAKFAK | Rp29.400.000 |

