*masukan kota tujuan anda dibawah ini
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
|---|---|---|
| SURABAYA | BELAWAN/MEDAN | Rp14.300.000 |
| SURABAYA | PEKANBARU/PERAWANG | Rp18.600.000 |
| SURABAYA | DUMAI | Rp20.800.000 |
| SURABAYA | BATAM | Rp18.400.000 |
| SURABAYA | PALEMBANG | Rp20.600.000 |
| SURABAYA | PADANG | Rp15.900.000 |
| SURABAYA | TANJUNG PINANG | Rp21.900.000 |
| SURABAYA | BANGKA | Rp20.100.000 |
| SURABAYA | BELITUNG | Rp20.100.000 |
| SURABAYA | PONTIANAK | Rp16.500.000 |
| SURABAYA | BANJARMASIN | Rp10.900.000 |
| SURABAYA | BALIKPAPAN | Rp13.400.000 |
| SURABAYA | SAMARINDA | Rp13.400.000 |
| SURABAYA | SAMPIT | Rp13.400.000 |
| SURABAYA | KUMAI | Rp16.500.000 |
| SURABAYA | TARAKAN | Rp21.300.000 |
| SURABAYA | BERAU | Rp25.300.000 |
| SURABAYA | NUNUKAN | Rp18.300.000 |
| SURABAYA | KETAPANG | Rp21.200.000 |
| SURABAYA | MAKASSAR | Rp16.500.000 |
| SURABAYA | PAREPARE | Rp12.800.000 |
| SURABAYA | BITUNG | Rp15.600.000 |
| SURABAYA | PALU | Rp14.000.000 |
| SURABAYA | GORONTALO/KOTA | Rp16.500.000 |
| SURABAYA | BAUBAU | Rp15.400.000 |
| SURABAYA | KOLAKA | Rp16.500.000 |
| SURABAYA | KENDARI | Rp13.300.000 |
| SURABAYA | TANGKIANG | Rp16.500.000 |
| SURABAYA | TOLITOLI | Rp20.800.000 |
| SURABAYA | MOROWALI | Rp21.600.000 |
| SURABAYA | AMBON | Rp18.800.000 |
| SURABAYA | TERNATE | Rp21.600.000 |
| SURABAYA | TOBELO | Rp28.500.000 |
| SURABAYA | NAMLEA | Rp23.900.000 |
| SURABAYA | BACAN | Rp26.800.000 |
| SURABAYA | TUAL | Rp28.200.000 |
| SURABAYA | SAUMLAKI | Rp20.600.000 |
| SURABAYA | MAUMERE | Rp15.400.000 |
| SURABAYA | KUPANG | Rp21.300.000 |
| SURABAYA | ENDE | Rp21.300.000 |
| SURABAYA | WAINGAPU | Rp20.400.000 |
| SURABAYA | REO | Rp23.400.000 |
| SURABAYA | LABUAN BAJO | Rp15.000.000 |
| SURABAYA | WINI | Rp24.500.000 |
| SURABAYA | MATARAM/LEMBAR | Rp11.500.000 |
| SURABAYA | BIMA | Rp15.100.000 |
| SURABAYA | BADAS | Rp18.300.000 |
| SURABAYA | JAYAPURA | Rp22.800.000 |
| SURABAYA | SORONG | Rp25.200.000 |
| SURABAYA | BIAK | Rp23.500.000 |
| SURABAYA | MERAUKE | Rp27.100.000 |
| SURABAYA | TIMIKA | Rp27.300.000 |
| SURABAYA | MANOKWARI | Rp24.400.000 |
| SURABAYA | SERUI | Rp25.500.000 |
| SURABAYA | NABIRE | Rp27.500.000 |
| SURABAYA | FAK FAK | Rp25.600.000 |

