Tarif Pengiriman Container 40 Feet Surabaya
- Home
Raja Container hadir menghubungkan logistik container 40 feet maupun 41 feet dari Surabaya ke seluruh pelosok negeri secara mudah dan efisien. Temukan daftar tarif pengiriman kontainer terbaru ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, hingga NTT & NTB dengan penawaran harga terbaik dan jaminan keamanan barang
Tarif Container Surabaya ke Sumatera
| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga |
|---|---|---|
| Surabaya | Belawan/Medan | Rp 26.800.000 |
| Surabaya | Pekanbaru/Perawang | Rp 31.700.000 |
| Surabaya | Batam | Rp 33.000.000 |
| Surabaya | Palembang | Rp 41.100.000 |
| Surabaya | Padang | Rp 34.400.000 |
| Surabaya | Tanjung Pinang | Rp 37.900.000 |
Tarif Container Surabaya ke Kalimantan
| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga |
|---|---|---|
| Surabaya | Pontianak | Rp 32.000.000 |
| Surabaya | Banjarmasin | Rp 21.300.000 |
| Surabaya | Balikpapan | Rp 31.200.000 |
| Surabaya | Samarinda | Rp 27.000.000 |
| Surabaya | Sampit | Rp 24.700.000 |
| Surabaya | Kumai | Rp 31.000.000 |
| Surabaya | Tarakan | Rp 66.200.000 |
| Surabaya | Ketapang | Rp 36.900.000 |
Tarif Container Surabaya ke Sulawesi
| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga |
|---|---|---|
| Surabaya | Makassar | Rp 27.500.000 |
| Surabaya | Parepare | Rp 23.600.000 |
| Surabaya | Bitung | Rp 34.400.000 |
| Surabaya | Palu | Rp 29.000.000 |
| Surabaya | Gorontalo/Kota | Rp 29.900.000 |
| Surabaya | Baubau | Rp 31.500.000 |
| Surabaya | Kolaka | Rp 30.000.000 |
| Surabaya | Kendari | Rp 22.500.000 |
| Surabaya | Tangkiang | Rp 36.900.000 |
| Surabaya | Tolitoli | Rp 40.000.000 |
| Surabaya | Morowali | Rp 43.400.000 |
Tarif Container Surabaya ke Maluku & Papua
| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga |
|---|---|---|
| Surabaya | Ambon | Rp 35.000.000 |
| Surabaya | Ternate | Rp 86.100.000 |
| Surabaya | Tobelo | Rp 54.000.000 |
| Surabaya | Jayapura | Rp 44.200.000 |
| Surabaya | Sorong | Rp 53.300.000 |
| Surabaya | Biak | Rp 45.600.000 |
| Surabaya | Merauke | Rp 47.300.000 |
| Surabaya | Timika | Rp 53.600.000 |
| Surabaya | Manokwari | Rp 49.400.000 |
| Surabaya | Serui | Rp 45.100.000 |
| Surabaya | Nabire | Rp 53.200.000 |
| Surabaya | Fakfak | Rp 49.600.000 |
Tarif Container Surabaya ke NTT & NTB
| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga |
|---|---|---|
| Surabaya | Maumere | Rp 32.500.000 |
| Surabaya | Kupang | Rp 27.200.000 |
| Surabaya | Ende | Rp 40.700.000 |
| Surabaya | Waingapu | Rp 25.700.000 |
| Surabaya | Wini | Rp 44.500.000 |
| Surabaya | Mataram/Lembar | Rp 20.000.000 |
| Surabaya | Bima | Rp 29.200.000 |
| Surabaya | Badas | Rp 24.900.000 |
